医疗服务价格公示
检验外送项目清单公示
| 免疫类项目 | ||
| 序号 | 项目名称 | 项目内容 |
| 1 | 系统性血管炎抗体谱三项定性 | 抗丝氨酸蛋白酶3抗体 |
| 抗髓过氧化物酶抗体 | ||
| 抗肾小球基底膜抗体 | ||
| 2 | 系统性血管炎抗体谱五项定性 | 抗中性粒细胞核周抗体 |
| 抗中性粒细胞胞浆抗体 | ||
| 抗丝氨酸蛋白酶3抗体 | ||
| 3 | 抗髓过氧化物酶抗体 | |
| 抗肾小球基底膜抗体 | ||
| 狼疮抗凝物 | 狼疮抗凝物初筛 | |
| 4 | 狼疮抗凝物确定 | |
| 抗双链DNA抗体 | 抗双链DNA抗体 | |
| 抗单链DNA抗体 | 抗单链DNA抗体 | |
| 5 | 糖尿病自身抗体三项 | 胰岛素抗体 |
| 胰岛细胞抗体 | ||
| 谷氨酸脱羧酶抗体 | ||
| 6 | EB病毒抗体 | |
| 乙肝核心抗体IgM | ||
| 糖尿病自身抗体5项 | ||
| 7 | 抗精子抗体测定 | |
| 乙型肝炎核心IgM抗体测定 | ||
| EB病毒早期抗原IgA抗体 | ||
| 8 | 肝纤维化四项 | |
| 糖尿病自身抗体三项 | ||
| 胰岛素抗体 | ||
| 9 | 胰岛细胞抗体 | |
| 结核斑点试验 | ||
| 百日咳杆菌IgG抗体,ELISA法 | ||
| 10 | 百日咳毒素IgG抗体 | |
| 百日咳杆菌IgM抗体,ELISA法 | ||
| 肺炎支原体抗体定量两项(MP-IgM,IgG) | ||
| 11 | 副流感病毒1/2/3型IgA抗体 | |
| 肺炎支原体IgG抗体,化学发光法 | ||
| 肺炎衣原体IgM抗体,化学发光法 | ||
| 12 | 肺炎支原体IgM抗体,化学发光法 | |
| 肺炎衣原体IgG抗体,化学发光法 | ||
| 肺炎衣原体抗体二项(CP-IgM/IgG) | ||
| 13 | 肺炎四项(MP-IgM/IgG,CP-IgM/IgG) | |
| 肺炎支原体抗体半定量(MP),凝集反应 | ||
| 呼吸道合胞病毒抗体IgG(RSV-IgG) | ||
| 14 | 呼吸道合胞病毒IgM抗体,磁微粒化学发光法 | |
| 甲型流感病毒IgM抗体,化学发光法 | ||
| 甲型/乙型流感病毒抗原检测 | ||
| 15 | 流感病毒A型IgG抗体,ELISA法 | |
| 流感病毒B型IgG抗体,ELISA法 | ||
| 破伤风杆菌IgG抗体 | ||
| 16 | 七项呼吸道感染病原体IgM抗体检测 | |
| 腺病毒IgM抗体(ADV-IgM) | ||
| 腺病毒IgM抗体,磁微粒化学发光法 | ||
| 17 | 乙型流感病毒IgI抗体,磁微粒化学发光法 | |
| 单纯疱疹病毒(I+II型) | ||
| EB病毒两项(EA-IgA/EB-VCA-IgA) | ||
| 18 | EB病毒早期抗原IgA抗体(EA-IgA) | |
| EB病毒壳抗原IgA抗体(EB-VCA-IgA) | ||
| EB病毒壳抗原IgM抗体(EB-VCA-IgM) | ||
| 19 | EB病毒衣壳抗原IgG抗体(VCA-IgG) | |
| EB病毒衣壳抗原IgM抗体(EBV-IgM),化学发光法 | ||
| EB病毒核抗原IgG抗体(EBNA-IgG),化学发光法 | ||
| 20 | EB病毒早期抗体IgG(EA-IgG),化学发光法 | |
| 巨细胞病毒IgG抗体定量(CMV-IgG)(发光) | ||
| 巨细胞病毒IgG抗体亲合力,酶联免疫法 | ||
| 21 | 麻疹病毒二项(MV-IgM,IgG) | |
| 麻疹病毒抗体IgG(MV-IgG) | ||
| 麻疹病毒抗体IgM(MV-IgM) | ||
| 22 | 马尔尼菲篮状菌抗原 | |
| 肺吸虫IgG抗体,ELISA | ||
| 寄生虫7项(肺吸虫IgG抗体、日本血吸虫IgG、猪囊尾蚴IgG抗体、包虫IgG抗体、裂头蚴IgG抗体、广州管圆线虫IgG抗体、肝吸虫IgG) | ||
| 23 | 裂头蚴IgG抗体,ELISA | |
| 类圆线虫IgG抗体 | ||
| 日本血吸虫IgG,ELISA | ||
| 24 | 丙型肝炎病毒(HCV)基因分型 | |
| 25 | 乙型肝炎耐药基因检测 | |
| HIV耐药基因检测 | ||
| 乙型肝炎病毒基因YMDD测定 | ||
| 26 | 乙型肝炎病毒(HBV)基因分型 | |
| 阿德福韦(ADV)基因测序法 | ||
| 矮身材基因 | ||
| 27 | HBV-RNA | |
| 肠癌SDC2基因甲基化检测 | ||
| 甲型肝炎病毒(HAV-RNA)定量,实时荧光PCR | ||
| 28 | 戊型肝炎病毒(HAV-RNA)定性,实时荧光PCR | |
| 三代地中海贫血诊断 | ||
| BK多瘤病毒,尿,PCR法 | ||
| 29 | 鼻咽癌三项 | |
| 风疹病毒(RV-RNA)定性 | ||
| JC多瘤病毒 | ||
| 30 | JC病毒 | |
| 轮状病毒核酸定性检测 | ||
| 诺如病毒核酸定性检测 | ||
| 31 | 诺如病毒+轮状病毒A核酸定性检测 | |
| 新型布尼亚病毒核酸检测,PCR法 | ||
| 星状病毒RNA定性,实时荧光PCR | ||
| 32 | 鹦鹉热衣原体定性 | |
| 耶氏肺孢子虫DNA定量,实时荧光PCR | ||
| 隐孢子虫(CP-DNA)定性 | ||
| 33 | 真菌核酸三项联检,实时荧光PCR | |
| 34 | 尿含铁血黄素,化学法 | |
| 血细胞元素硒 | ||
| 全血锌 | ||
| 35 | 果糖胺(FRUC) | |
| 精液果糖测定. | ||
| NAG,速率法 | ||
| 36 | 乳酸,脑脊液,酶法 | |
| 血清锂(Li) | ||
| 氟化物 | ||
| 37 | 层粘连蛋白(LN),化学发光法 | |
| 丙型肝炎病毒抗体IgM (HCV-IgM) | ||
| 丙型肝炎病毒抗体IgG(HCV-IgG) | ||
| 38 | 丙型肝炎抗体二项(HCV-IgM,HCV-IgG) | |
| 丁型肝炎抗原 | ||
| 丁型肝炎IgM | ||
| 39 | 丁型肝炎IgG,ELISA法 | |
| 庚型肝炎病毒抗体 IgG(HGV-IgG) | ||
| 甲型肝炎病毒抗体IgG(HAV-IgG) | ||
| 40 | 布鲁菌病抗体四项 | |
| 嗜肺军团菌I型IgM抗体,化学发光法 | ||
| A群链球菌抗原 | ||
| 41 | EB病毒(EBV)抗体六项 | |
| 狂犬病毒抗体 | ||
| 柯萨奇病毒抗体二项(CSV-IgM、IgG) | ||
| 42 | 柯萨奇病毒A16型(CA16-RNA)定性 | |
| 柯萨奇病毒IgG抗体(CSV-IgG) | ||
| 柯萨奇病毒IgM抗体(CSV-IgM) | ||
| 43 | 布鲁菌病抗体六项 | |
| 降钙素(CT),电化学发光法(必须分离血清) | ||
| 胃泌素 | ||
| 44 | 胃功能四项|化学发光法 | |
| 胃蛋白酶原组合(PGI、PGII、PGI/PGII) | ||
| 胃蛋白酶原Ⅱ(PG II).化学发光法 | ||
| 45 | 胃蛋白酶原I(PG I).化学发光法 | |
| 胃泌素17(G-17),化学发光法 | ||
| 幽门螺旋杆菌现症感染,免疫学方法 | ||
| 46 | 幽门螺旋杆菌IgG抗体检测,乳胶法 | |
| 精液生化三项(中性a-葡萄糖苷酶活性,果糖,酸性磷酸酶) | ||
| 精液果糖测定. | ||
| 47 | 抗缪勒管激素(AMH),化学发光法 | |
| 阿立哌唑及其代谢物 | ||
| 阿米替林及其代谢物 | ||
| 48 | 阿达木单体药物浓度,ELISA法 | |
| 氨磺必利.高效液相色谱-串联质谱法 | ||
| 阿立哌唑.高效液相色谱-串联质谱法 | ||
| 49 | 艾司西酞普兰.高效液相色谱-串联质谱法 | |
| 奥氮平.高效液相色谱-串联质谱法 | ||
| 阿立哌唑,均相酶免法 | ||
| 50 | 奥卡西平,均相酶免疫法 | |
| 氨茶碱(THEO) | ||
| 安非他命(AMP),尿液 | ||
| 51 | 阿奇霉素,LC-MS/MS | |
| 阿普唑仑 | ||
| 阿米卡星,血清,LC-MS/MS | ||
| 52 | 安非他酮 | |
| 阿戈美拉汀,质谱法 | ||
| 奥沙西泮.高效液相色谱-串联质谱法(杭州) | ||
| 53 | 苯妥因(大仑丁)(PHENY),均相酶免法 | |
| 苯巴比妥(鲁米那)(PHENO) | ||
| 丙戊酸(德巴金)(VAL) | ||
| 54 | 吡仑帕奈,LC-MS/MS | |
| 贝达喹啉,血浆,LC-MS/MS | ||
| 丙咪嗪,高效液相色谱-串联质谱 | ||
| 55 | 苯巴比妥血药浓度 | |
| 苯环利定(PCP),尿液,免疫胶体金法 | ||
| 苯妥英钠.高效液相色谱-串联质谱法 | ||
| 56 | 苯二氮卓(BZD),尿液,免疫胶体金法 | |
| 泊沙康唑,LC-MS/MS | ||
| 丙戊酸.高效液相色谱-串联质谱法 | ||
| 57 | 地西泮药物浓度 | |
| 氮脱烃基喹硫平 | ||
| 多虑平,血清,质谱法 | ||
| 58 | 达沙替尼 | |
| 地西泮,高效液相色谱-串联质谱法 | ||
| 度洛西汀.高效液相色谱-串联质谱法 | ||
| 59 | 地高辛(DIG),均相酶免法 | |
| 地高辛血药浓度 | ||
| 二亚甲基双氧安非他命(MDMA) | ||
| 60 | 氟西汀及其代谢物 | |
| 伏立康唑(VRC),均相酶免法 | ||
| 奋乃静.高效液相色谱-串联质谱法 | ||
| 61 | 氟奋乃静 | |
| 氟哌啶醇.高效液相色谱-串联质谱法 | ||
| 伏立康唑.高效液相色谱-串联质谱法 | ||
| 62 | 氟伏沙明.高效液相色谱-串联质谱法 | |
| 氟西汀.高效液相色谱-串联质谱法 | ||
| 环孢霉素A浓度(CSA),全血 | ||
| 63 | 环磷酰胺,LC-MS/MS | |
| 环丝氨酸,血浆,LC-MS/MS | ||
| 甲氨喋呤 | ||
| 64 | 甲基安非他命(M-Amp),尿液 | |
| 结石成份红外光谱分析 | ||
| 卡马西平(抗惊厥).高效液相色谱-串联质谱法 | ||
| 65 | 喹硫平.高效液相色谱-串联质谱法 | |
| 卡马西平(CAR),均相酶免法 | ||
| 可卡因(COC),尿液 | ||
| 66 | 喹硫平,血清,均相酶免法 | |
| 卡马西平(镇定剂),高效液相色谱-串联质谱法 | ||
| 利培酮药物浓度 | ||
| 67 | 氯氮平药物浓度 | |
| 利培酮,均相酶免疫法 | ||
| 劳拉西泮,高效液相色谱-串联质谱法(杭州) | ||
| 68 | 氯硝西泮(抗焦虑与睡眠障碍)(杭州) | |
| 拉莫三嗪,均相酶免法 | ||
| 利培酮.高效液相色谱-串联质谱法 | ||
| 69 | 氯胺酮(KET) | |
| 氯氮平,均相酶免法 | ||
| 雷帕霉素浓度(RPM) | ||
| 70 | 氯硝西泮(抗癫痫),LC-MS/MS(杭州) | |
| 利奈唑胺,血浆,LC-MS/MS | ||
| 氯米帕明,高效液相色谱-串联质谱 | ||
| 71 | 鲁拉西酮,血清,质谱法 | |
| 利福平,LC-MS/MS | ||
| 利福喷丁,血清,质谱法 | ||
| 72 | 氯丙咪嗪,血清,质谱法 | |
| 芦可替尼血药浓度监测 | ||
| 氯氮平.高效液相色谱-串联质谱法 | ||
| 73 | 氯硝西泮药物浓度 | |
| 氯丙嗪,高效液相色谱-串联质谱法 | ||
| 拉莫三嗪,血清,LC-MS/MS | ||
| 74 | 美罗培南,高效液相色谱-串联质谱法 | |
| 咪达唑仑 | ||
| 米安色林,LC-MS/MS | ||
| 75 | 莫西沙星,血浆,LC-MS/MS | |
| 米那普仑,高效液相色谱 | ||
| 马普替林 | ||
| 76 | 米氮平.高效液相色谱-串联质谱法 | |
| 尿硫氰酸盐 | ||
| 尼罗替尼 | ||
| 77 | 帕罗西汀药物浓度,气相色谱分析 | |
| 帕纳替尼血药浓度监测 | ||
| 帕罗西汀.高效液相色谱-串联质谱法 | ||
| 78 | 曲唑酮.高效液相色谱-串联质谱法 | |
| 去甲西酞普兰,LC-MS/MS | ||
| 去加氯米帕明,高效液相色谱-串联质谱 | ||
| 79 | 羟安非他酮,高效液相色谱-串联质谱 | |
| 去甲丙咪嗪,高效液相色谱-串联质谱 | ||
| 去甲多虑平,高效液相色谱-串联质谱 | ||
| 80 | 去甲替林,血清,LC-MS/MS | |
| 齐拉西酮.高效液相色谱-串联质谱法 | ||
| 去甲地西泮.高效液相色谱-串联质谱法 | ||
| 81 | 去甲-O-文拉法辛.高效液相色谱-串联质谱法 | |
| 去甲氯氮平.高效液相色谱-串联质谱法 | ||
| 舍曲林,均相酶免法 | ||
| 82 | 舒必利,血清,均相酶免法 | |
| 舍曲林.高效液相色谱-串联质谱法 | ||
| 舒必利.高效液相色谱-串联质谱法 | ||
| 83 | 他克莫司血药浓度 | |
| 碳酸锂血药浓度检测 | ||
| 替马西泮.高效液相色谱-串联质谱法 | ||
| 84 | 托吡酯,血清,高效液相色谱-串联质谱法 | |
| 文拉法辛及其代谢物 | ||
| 万古霉素(VAN),均相酶免法 | ||
| 85 | 维多珠单抗抗体,ELISA法 | |
| 乌司奴单抗抗体,ELISA法 | ||
| 维多珠单抗药物浓度,ELISA法 | ||
| 86 | 乌司奴单抗药物浓度,ELISA法 | |
| 血药浓度检测-利培酮及其代谢物 | ||
| 血药浓度检测-艾司西酞普兰 | ||
| 87 | 血药浓度检测-奥氮平 | |
| 血药浓度检测-锂 | ||
| 血药浓度检测-丙戊酸 | ||
| 88 | 硝西泮 | |
| 西酞普兰.高效液相色谱-串联质谱法 | ||
| 西酞普兰,气相色谱分析 | ||
| 89 | 西罗莫司,全血,高效液相色谱-串联质谱法 | |
| 英夫利昔单体药物浓度 | ||
| 伊马替尼 | ||
| 90 | 依维莫司,全血,高效液相色谱-串联质谱法 | |
| 伊曲康唑,LC-MS/MS | ||
| 左乙拉西坦.高效液相色谱-串联质谱法 | ||
| 91 | 唑尼沙胺,LC-MS/MS | |
| 左氧氟沙星,血清,LC-MS/MS | ||
| 9-羟利培酮.高效液相色谱-串联质谱法 | ||
| 92 | 氟胞嘧啶血药浓度监测 | |
| 肿瘤坏死因子(TNF) | ||
| 伤寒抗体 | ||
| 93 | 寄生虫抗体全套 | |
| 异常凝血酶原(DCP) | ||
| AML治疗靶点CD33/CLL1(CD371)/CD123流式检测(10CD),流式细胞术 | ||
| 94 | AML微小残留二代流式(NGF)检测 | |
| B-ALL微小残留二代流式(NGF)检测 | ||
| B细胞精细亚群分析,流式细胞术 | ||
| 95 | B-ALL治疗靶点CD19/CD22/CD123流式检测(10CD),流式细胞术 | |
| B细胞的CD20表达强度评估(5CD),流式细胞术 | ||
| 白血病CD系列检测 (28 CD) | ||
| 96 | B-CLL MRD检测(15CD) | |
| B 细胞/淋巴细胞,流式细胞术 | ||
| CD34+细胞百分含量检查(3CD) | ||
| 97 | CD3+CD4+CD45RA+CD27- | |
| CD90+ | ||
| CD19+ | ||
| 98 | CD34+ | |
| CD14+ | ||
| CD49d+ | ||
| 99 | CIK细胞检测 | |
| CD73+ | ||
| CLL流式预后标记检测(15CD,含有ZAP-70、CD38和CD49d),流式细胞术 | ||
| 100 | CD3-CD16+/56+ NK 细胞/淋巴细胞 | |
| CD20+/淋巴细胞,流式细胞术 | ||
| CD19+/淋巴细胞,流式细胞术 | ||
| 101 | CD45+ | |
| CD3-CD19+ B细胞/淋巴细胞 | ||
| CD56+ 淋巴细胞/总淋巴细胞,流式细胞术 | ||
| 102 | CD34+CD133+细胞百分含量检查 | |
| CD3+CD4+CD27-CD45RA- | ||
| CD3+CD4+CD27+CD45RA- | ||
| 103 | 多药耐药蛋白P-gp检测(5CD) | |
| 多发性骨髓瘤微小残留病检测(12CD) | ||
| 高敏PNH全套检测(14CD) | ||
| 104 | 高敏PNH白细胞检测(10CD) | |
| 红细胞CD55、CD59评估 | ||
| 红细胞、粒细胞CD55、CD59评估 | ||
| 105 | 浆细胞治疗靶点BCMA(CD269)流式检测(5CD),流式细胞术 | |
| 浆细胞富集(CD138) | ||
| 急慢性白血病/NHL/MDS全面CD系列检测(40 CD) | ||
| 106 | 急性白血病快速鉴别诊断CD系列检测(15CD) | |
| 浆细胞肿瘤相关CD系列检测(15CD) | ||
| 粒细胞CD55、CD59评估 | ||
| 107 | 流式细胞(T+B+NK) | |
| 流式5CD检测(外包四川) | ||
| 流式CD系列检测-加做5CD(仅供收费使用) | ||
| 108 | 流式相关2CD | |
| 流式相关3CD | ||
| 流式相关4CD | ||
| 109 | 流式固定套餐,流式细胞术 | |
| 流式相关1CD | ||
| 流式通用CD系列检测(10CD),流式细胞术 | ||
| 110 | 滤泡辅助T细胞(Tfh)检测(科研),流式细胞术 | |
| 流式通用CD系列检测(5CD),流式细胞术 | ||
| 流式通用CD系列检测(15CD),流式细胞术 | ||
| 111 | 流式科研CD系列7(7CD),流式细胞术 | |
| 淋巴瘤/淋系白血病相关CD系列检测(25CD) | ||
| 淋巴瘤/淋系白血病相关CD系列检测(15CD,仅单条细针穿刺/小活检物适用) | ||
| 112 | 毛细胞白血病流式检测(15CD) | |
| MDS相关CD系列检测(15CD) | ||
| MM MRD检测(15CD) | ||
| 113 | MDS相关CD系列检测(25CD) | |
| MDS/AA鉴别相关CD系列检测(15CD) | ||
| NK细胞淋巴瘤/白血病相关抗原检测(25CD),流式细胞术 | ||
| 114 | NK细胞穿孔素和颗粒酶检测(10CD),流式细胞术 | |
| NK细胞绝对数,流式细胞术 | ||
| 神经母细胞瘤/ALL鉴别相关CD检测(15CD) | ||
| 115 | 神经母细胞瘤MRD检测(5CD) | |
| Treg(CD127)相对计数和绝对计数 | ||
| Treg-CD127检测 | ||
| 116 | Treg(FOXP3)相对计数和绝对计数 | |
| T淋巴细胞亚群、B细胞、NK细胞 | ||
| T细胞大颗粒淋巴细胞白血病筛查15CD | ||
| 117 | B淋巴细胞亚群 | |
| CD34+细胞/有核细胞,流式细胞术 | ||
| CD4+T细胞嵌合检测 | ||
| 118 | 肺泡灌洗液T淋巴亚群分析 | |
| 高通量细胞因子检测 | ||
| 间充质干细胞免疫表型检测,流式细胞术 | ||
| 119 | 科研-高通量细胞因子检测 | |
| 抗粒细胞-巨噬细胞集落刺激因子(GM-CSF)抗体 | ||
| 流式细胞(T+B+NK) | ||
| 120 | NK细胞微嵌合检测 | |
| NK细胞毒性检测 | ||
| Th17和Treg百分含量检测 | ||
| 121 | Th17和Treg百分含量及绝对计数检测 | |
| 外周血CD4+ 细胞绝对计数 | ||
| 外周血NK细胞、B细胞绝对计数 | ||
| 122 | 外周血T淋巴细胞亚群 | |
| 外周血B淋巴细胞(CD3-CD19+) | ||
| 外周血T淋巴细胞亚群绝对计数 | ||
| 123 | 外周血NK细胞 (CD3-CD16+或CD56+) | |
| 外周血髓系来源的抑制性细胞(MDSC)检测 | ||
| 细胞毒性T淋巴细胞PD-1表达率 | ||
| 124 | 中性粒细胞微嵌合检测 | |
| 穿孔素(PRF1)蛋白表达 | ||
| CD107a激发实验 | ||
| 125 | EBV DNA定量(全血+血浆),实时PCR法 | |
| 感染EBV的淋巴细胞亚群检测 | ||
| GVHD高通量细胞因子筛查 | ||
| 126 | 可溶性CD163(SCD163)水平 | |
| SAP蛋白表达 | ||
| XIAP蛋白表达 | ||
| 127 | AML治疗靶点CD33/CLL1(CD371)/CD123流式检测(10CD),流式细胞术 | |
| B-ALL治疗靶点CD19/CD22/CD123流式检测(10CD),流式细胞术 | ||
| 流式通用CD系列检测(10CD),流式细胞术 | ||
| 128 | 淋巴及血液肿瘤分子核型分析(iKaryos,FFPE) | |
| 免疫功能-淋巴细胞检测(25项),流式细胞术 | ||
| 免疫功能-T淋巴细胞分化表型检测(16项),流式细胞术 | ||
| 129 | 嗜血粒细胞增多症(荧光原位杂交分析) | |
| 外周血CD19/CD20绝对计数检测 | ||
| 血小板绝对计数,流式细胞术 | ||
| 130 | ZAP-70检测(8CD,不含CD38) | |
| CD34+细胞百分含量检查(3CD) | ||
| 环孢菌素血药浓度检测 | ||
| 131 | 胰岛素原类胰岛素样生长因子(IgF-1) | |
| 24小时尿醛固酮 | ||
| ACTH | ||
| 132 | 甲氨蝶呤浓度检测 | |
| 替加血药浓度 | ||
| 多黏血药浓度 | ||
| 133 | 雄烯二酮 | |
| 吡仑帕柰血药浓度 | ||
| 丙戊酸血药浓度 | ||
| 134 | B细胞分析 | |
| 白血病细胞CD系列检测 | ||
| 促肾上腺皮质激素 | ||
| 135 | 谷氨酸脱羧酶抗体GAD | |
| 高血压四项(立位) | ||
| 高血压四项(立位-用药. | ||
| 136 | 高血压四项(卧位) | |
| 高血压四项(卧位-用药 | ||
| 高血压五项(立位 ) | ||
| 137 | 高血压五项(卧位 ) | |
| 环孢毒素A浓度(CSA) | ||
| 急慢性白血病细胞CD系 | ||
| 138 | 卡马西平血药浓度 | |
| 淋巴瘤/淋系白血病相关 | ||
| 淋巴细胞亚群分析 | ||
| 139 | 利卡西平血药浓度 | |
| 毛细胞白血病(HCL)相关 | ||
| 免疫球蛋白G4(gG4) | ||
| 140 | 尿蛋白电泳 | |
| NK细胞分析 | ||
| 尿游离轻链组合 | ||
| 141 | 他克莫司血药浓度 | |
| 外周血B细胞CD19/CD2. | ||
| 咗尼沙胺血药浓度 | ||
| 142 | 人类白细胞分化抗原B27 | |
| 三代地中海贫血携带者筛查 | ||
| TCRA | ||
| 143 | P2RY11 | |
| 铜(Cu),血清,ICP-MS | ||
| 24小时尿铜(需24h尿量,单位mL) | ||
| 144 | 疑难复杂肝病、不明原因肝功能异常 | |
| 乙肝/丙肝炎症及纤维化评估 | ||
| 真菌抗原三项(曲霉菌,隐球菌,念珠菌) | ||
| 145 | 真菌八项 | |
| 真菌荧光染色 | ||
| 刚果红特殊染色 | ||
| 146 | 刚果红染色,特殊染色 | |
| 抗凝血障碍三项 | ||
| 免疫球蛋白G4 | ||
| 147 | T淋巴细胞亚群分析 | |
| 淋巴细胞亚群分析 | ||
| 血清蛋白电泳(SPE) | ||
| 常规项、免疫项、基因分子类项 | ||
| 148 | 抗心磷脂抗体三项定量 | 抗心磷脂抗体IgM |
| 抗心磷脂抗体IgA | ||
| 抗心磷脂抗体IgG | ||
| 149 | 抗凝血障碍两项 | 蛋白S活性 |
| 蛋白C活性 | ||
| lgG4 | ||
| 150 | 血管炎五项 | |
| 结核感染T细胞斑点实验 | ||
| EB病毒四项((EB-VCA-IgA、EA-IgA、EB-Rta-IgG、EB-VCA-IgM) | ||
| 151 | 抗凝药物基因检测 | |
| 抗板药物基因检测 | ||
| 抗凝抗板药物基因检测 | ||
| 152 | 巯嘌呤、硫唑嘌呤、硫鸟嘌呤 | |
| 他汀类药物基因检测 | ||
| 他克莫司、环孢素A、西罗莫司 | ||
| 153 | 免疫抑制类药物基因检测 | |
| 抗躁狂药基因检测 | ||
| 阿尔茨海默病相关基因测序 | ||
| 154 | 肯尼迪病(Kennedy Disease)AR基因片段分析 | |
| 遗传性脑血管病相关基因检测 | ||
| 运动神经元病基因检测 | ||
| 155 | 肌营养不良相关基因检测 | |
| 遗传性痉挛截瘫相关基因检测 | ||
| 周围神经疾病相关基因检测 | ||
| 156 | 腓骨肌萎缩症相关基因检测 | |
| 肌萎缩侧索硬化症整体检测 | ||
| 脊髓小脑共济失调基因检测 | ||
| 157 | 亨廷顿病HTT(IT15)基因片段分析 | |
| 遗传性脑白质营养不良相关基因整体检测 | ||
| 遗传性痴呆症相关基因检测 | ||
| 158 | 癫痫相关基因整体测序 | |
| 遗传性神经肌肉病相关panel检测+DMD MLPA 检测 | ||
| 全外显子+线粒体DNA检测 | ||
| 159 | 神经肌肉病基因检测 | |
| 运动障碍疾病基因检测 | ||
| 认知障碍疾病基因检测 | ||
| 160 | 遗传代谢病基因检测 | |
| 强直性肌营养不良 | ||
| 亨廷顿舞蹈病 | ||
| 161 | 腓骨肌萎缩症PMP22基因大片段缺失和重复 | |
| 神经元核内包涵体病 | ||
| 糖尿病基因 | ||
| 162 | 抗凝抗板单个药物基因检测 | |
| 抗凝药物基因检测( 2种 ) | ||
| 降压类药基因单类检测 | ||
| 163 | 五大类降压药基因检测( 21种药物 | |
| 降糖药基因单类检测 | ||
| 五大类降糖药基因检测( 14种药物 ) | ||
| 164 | 他克莫司、环孢素A、西罗莫司(药物基因 ) | |
| 巯嘌呤、硫唑嘌呤、硫鸟嘌呤(药物基因 ) | ||
| 免疫抑制类药物基因检测 ( 16种 ) | ||
| 165 | 抗癫痫药药物基因检测( 5种 ) | |
| 抗癫痫药药物基因检测( 7种 ) | ||
| 抗癫痫药药基因检测检测( 10种 ) | ||
| 166 | 抗抑郁药基因检测( 常见12种 ) | |
| 抗精分药基因检测( 常见12种 ) | ||
| 抗躁狂药基因检测( 常见5种 ) | ||
| 167 | 精神心理类药物基因检测大套餐 | |
| VTE遗传风险评估( 5位点 ) 及个体化用药 | ||
| VTE遗传风险评估( 10位点 ) 及个体化用药 | ||
| 168 | 结核分枝杆菌耐药基因检测( 16种药物 ) | |
| 单个神经疾病panel | ||
| 神经系统疾病panel | ||
| 169 | 线粒体环基因 | |
| 线粒体核基因 | ||
| 神经纤维瘤基因检测( 二代测序) | ||
| 170 | 亨廷顿舞蹈症基因检测HTT | |
| 腓骨肌萎缩症基因检测CMT | ||
| 共济失调检测套餐B | ||
| 171 | Dravet综合征-婴儿严重肌阵挛性 癫痫 | |
| 脆性X综合征 | ||
| Leigh综合征 | ||
| 172 | MELAS综合征 | |
| 结节硬化症 | ||
| 遗传性脑血管病相关基因检测 | ||
| 173 | 遗传性脑白质营养不良和白质脑病 相关基因检测 | |
| 成人神经退行性疾病相关基因检测 | ||
| 肌萎缩侧索硬化症( ALS)基因检 测 | ||
| 174 | 肯尼迪病AR基因 | |
| 癫痫相关基因整体测序 | ||
| 舞蹈症相关疾病基因检测 | ||
| 175 | 阿尔茨海默病相关基因测序 | |
| 帕金森症相关基因检测 | ||
| 遗传性痴呆症相关基因检测 | ||
| 176 | 血卟啉病基因检测 | |
| 假肥大性肌营养不良DMD基因拷 | ||
| 贝数检测(片段分析) | ||
| 177 | 假肥大型(杜氏)肌营养不良 DMD | |
| 遗传肌病 | ||
| 脊肌萎缩症( SMA )及鉴别诊断 相关疾病整体检测 | ||
| 178 | 脊肌萎缩症(SMA)基因拷贝数检测 | |
| 周期性麻痹和先天性肌强直/副肌 强直相关基因检测 | ||
| 肌营养不良相关基因检测 | ||
| 179 | 神经肌肉病基因包 | |
| 肌张力障碍相关基因整体测序 | ||
| 运动障碍基因包 | ||
| 180 | 遗传性周围神经疾病相关基因检测 | |
| 遗传性痉挛截瘫相关基因检测 | ||
| 肝豆状核变性 | ||
| 181 | 发作性睡病基因检测 | |
| 人类白细胞抗原HLA-A,B,C,DRB,DQB 组合(等位基因分型) | ||
| 单人一代验证 | ||
| 182 | 单人qPCR验证 | |
| 免疫球蛋白λ轻链(Lambda),24小时尿,免疫比浊法 | ||
| 免疫球蛋白κ轻链(Kappa),24小时尿,免疫比浊法 | ||
| 183 | 铜蓝蛋白(CER) | |
| 奥卡西平+奥卡西平代谢物 | ||
| 奥卡西平及其代谢物 | ||
| 184 | 维生素B三项 | 维生素B1,维生素B2,维生素B9 |
| 维生素D三项 | 25-羟基维生素D2、25-羟基维生素D3、25-羟基维生素D | |
| 维生素九项 | 25-羟维生素D、25-羟基维生素D2、25-羟基维生素D3、维生素B9、维生素A、E、K、B1、B2、 | |
| 185 | 奥卡西平血药浓度 | |
| 丙戊酸(德巴金VAL)血药度 | ||
| 免疫固定电泳 | ||
| 186 | 血清蛋白电泳 | |
| 血清游离轻链组合 | ||
| 血药浓度监测峰浓度 | ||
| 187 | 血药浓度监测谷浓度 | |
| 血药浓度监测随机浓度 | ||
| 蛋白定量 | ||
| 188 | κ-FLC(游离轻链) | |
