项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 价格 |
T100000011_3 | 营养评估(初级职称) | 次 | 8 |
T100000011_2 | 营养评估(中级职称) | 次 | 12 |
T100000011_1 | 营养评估(高级职称) | 次 | 16 |
T100000010 | 床旁徒手幽门后置管术 | 次 | 60 |
T100000009 | 肠内营养配制 | 次 | 4.8 |
T100000008 | 全合一肠外营养液非集中配制 | 次 | 30 |
T100000007 | 治疗膳食配置 | 次 | 30 |
T100000006 | 个体化营养食谱 | 次 | 22 |
T100000005 | 医学营养治疗 | 次 | 36 |
T100000004 | 营养测评 | 次 | 30 |
T100000003 | 营养量表筛查 | 次 | 22 |
T100000002 | 营养代谢功能测定 | 次 | 210 |
T100000001 | 人体成分分析 | 次 | 80 |
T080000003 | 心理咨询(主治医师及以下) | 次 | 300 |
T080000002 | 心理咨询(副主任医师) | 次 | 400 |
T080000001 | 心理咨询(主任医师) | 次 | 500 |
T060000092 | 辅助生殖—雌二醇(E2) | 次 | 35 |
T060000091 | 辅助生殖—泌乳素(PRL) | 次 | 30 |
T060000090 | 辅助生殖—睾酮(T) | 次 | 35 |
T060000089 | 辅助生殖—孕酮(P) | 次 | 35 |
T060000088 | 辅助生殖—促黄体生成素(LH) | 次 | 30 |
T060000087 | 辅助生殖—促卵泡刺激素(FSH) | 次 | 30 |
T060000086 | 辅助生殖—性激素三项 | 次 | 100 |
T060000085 | 辅助生殖—性激素四项 | 次 | 130 |
T060000084 | 辅助生殖—性激素六项 | 次 | 195 |
T060000083 | 辅助生殖男科—男性外生殖系统健康检查 | 次 | 25 |
T060000082 | 辅助生殖男科—经直肠前列腺指检 | 次 | 30 |
T060000081 | 辅助生殖男科—特制器具辅助取精 | 次 | 260 |
T060000080 | 辅助生殖男科—视听觉性刺激辅助取精 | 次 | 50 |
T06000008 | 选择性减胎术(辅助生殖) | 次 | 1900 |
T060000079 | 辅助生殖男科—电动模拟辅助取精 | 次 | 150 |
T060000078 | 辅助生殖男科—性功能康复训练 | 项 | 100 |
T060000077 | 辅助生殖男科—性治疗系统训练 | 次 | 150 |
T060000076 | 辅助生殖男科—性功能测评 | 次 | 150 |
T060000075 | 辅助生殖男科—单精子冷冻 | 次 | 1700 |
T060000074 | 辅助生殖男科—睾丸/附睾精子冷冻 | 次 | 1700 |
T060000073 | 辅助生殖男科—睾丸穿刺活检术 | 次 | 600 |
T060000072 | 辅助生殖男科—精子低渗肿胀测试 | 次 | 230 |
T060000071 | 辅助生殖男科—精子线粒体功能测定 | 次 | 630 |
T060000070 | 辅助生殖男科—精子透明质酸结合试验 | 次 | 800 |
T060000069 | 辅助生殖男科—精液白细胞过氧化物酶染色 | 次 | 120 |
T060000068 | 辅助生殖男科—精子存活率试验 | 次 | 130 |
T060000067 | 辅助生殖男科—精子顶体酶活性定量测定 | 次 | 260 |
T060000066 | 辅助生殖男科—精液乳酸脱氢酶X同工酶定量测定 | 次 | 290 |
T060000065 | 辅助生殖男科—精浆中性α-葡萄糖苷酶定量测定 | 次 | 250 |
T060000064 | 辅助生殖男科—精浆锌检测 | 次 | 150 |
T060000063 | 辅助生殖男科—精浆酸性磷酸酶定量测定 | 次 | 150 |
T060000062 | 辅助生殖男科—精浆肉毒碱检测 | 次 | 150 |
T060000061 | 辅助生殖男科—精浆柠檬酸定量测定 | 次 | 200 |
T060000060 | 辅助生殖男科—精浆果糖定量测定试验 | 次 | 200 |
T060000059 | 辅助生殖男科—精子弹性蛋白酶定量测定试验 | 次 | 220 |
T060000058 | 辅助生殖男科—精浆抗苗勒管激素测定 | 次 | 320 |
T060000057 | 辅助生殖男科—精浆尿酸酶、过氧化物酶偶联比色法检测 | 次 | 220 |
T060000056 | 辅助生殖男科—精浆mda检测(elisa法) | 次 | 210 |
T060000055 | 辅助生殖男科—精子染色质检测(自动化检测) | 次 | 700 |
T060000054 | 辅助生殖男科—精子DNA碎片检测 (精子染色质扩散试验) | 次 | 450 |
T060000053 | 辅助生殖男科—精子形态学检查(巴氏染色法) | 次 | 240 |
T060000052 | 辅助生殖男科—精子形态学检查((Diff-Quik快速染色法) | 次 | 130 |
T060000051 | 辅助生殖男科—精液分析 | 次 | 120 |
T060000050 | 辅助生殖—抗缪勒管激素检测 | 次 | 280 |
T060000049 | 辅助生殖—心理治疗 | 次 | 260 |
T060000048 | 辅助生殖-宫腔灌注术 | 次 | 260 |
T060000047 | 辅助生殖-宫腔搔刮术 | 次 | 260 |
T060000046 | 辅助生殖—B超引导下经阴道穿刺腹水引流术 (卵巢过激) | 次 | 1500 |
T060000045 | 辅助生殖—试管婴儿治疗套餐三 | 1个治疗周期 | 625 |
T060000044 | 辅助生殖—试管婴儿治疗套餐二 | 1个治疗周期 | 1000 |
T060000043 | 辅助生殖—试管婴儿治疗套餐一 | 1个治疗周期 | 1250 |
T060000042 | 辅助生殖-夫精人工授精治疗套餐 | 1个治疗周期 | 600 |
T060000041 | 辅助生殖—经腹部妇科彩色多普勒超声检查 | 次 | 140 |
T060000040 | 辅助生殖-经阴道彩色多普勒超声检查 | 次 | 80 |
T060000039 | 辅助生殖—囊胚复苏 | 管/次 | 1000 |
T060000038 | 辅助生殖—囊胚冷冻 | 管/次 | 1000 |
T060000037 | 辅助生殖—体外受精早期胚胎辅助孵化透明带激光削薄术 | 次 | 1000 |
T060000036 | 辅助生殖—体外受精早期胚胎辅助孵化透明带切割术 | 次 | 1000 |
T060000035 | 辅助生殖—体外受精早期胚胎辅助孵化透明带激光打孔术 | 次 | 1000 |
T060000034 | 辅助生殖—优势卵泡穿刺术 | 次 | 800 |
T060000033 | 辅助生殖—预胚胎移植术 | 次 | 800 |
T060000032 | 周期内健康宣教 | 每治疗周期 | 20 |
T060000031 | 建档管理 | 次 | 20 |
T060000030 | 抗精子抗体混合凝集试验-精液 | 次 | 120 |
T060000029 | 经阴道输卵管通液术 | 次 | 220 |
T060000028 | 选择性减胎术(减2胎) | 次 | 2485 |
T060000027 | 卵子冷冻复苏 | 次 | 1000 |
T060000026 | 卵子冷冻保存(3管及以上) | 月 | 330 |
T060000025 | 卵子冷冻保存(1-2管) | 月 | 110 |
T060000024 | 卵子冷冻 | 管/次 | 700 |
T060000023 | 精液冷冻复苏 | 次 | 1000 |
T060000022 | 精液白细胞过氧化物酶染色 | 次 | 90 |
T060000021 | 精子结合抗体测定 | 次 | 30 |
T060000020c | 男科手术-经皮穿刺附睾精子抽吸术3个穿刺部位(PESA) | 3个穿刺部位 | 710 |
T060000020b | 男科手术-经皮穿刺附睾精子抽吸术2个穿刺部位(PESA) | 2个穿刺部位 | 560 |
T060000020a | 男科手术-经皮穿刺附睾精子抽吸术(PESA) | 次 | 420 |
T060000019 | 睾丸切开取精术(项目单价) | 次 | 250 |
T060000018 | 男科手术-睾丸切开取精手术 | 次 | 420 |
T060000017c | 男科手术-睾丸穿刺抽吸精子术3个穿刺部位 | 3个穿刺部位 | 710 |
T060000017b | 男科手术-睾丸穿刺抽吸精子术2个穿刺部位 | 2个穿刺部位 | 560 |
T060000017a | 男科手术-睾丸穿刺抽吸精子手术 | 次 | 420 |
T060000016 | 附睾抽吸精子分离术(项目单价) | 次 | 250 |
T060000015a | 男科手术-附睾取精手术 | 次 | 420 |
T060000014 | 附睾/睾丸精子孵育备ICSI | 次 | 500 |
T060000013 | 精液冷冻保存 | 月 | 110 |
T060000012 | 精液冷冻 | 次 | 700 |
T060000011 | 冷冻胚胎复苏(辅助生殖) | 次 | 1000 |
T060000010b | 胚胎冷冻保存(3管及以上) | 月 | 330 |
T060000010a | 胚胎冷冻保存(1-2管) | 月 | 110 |
T060000009 | 胚胎冷冻 | 管/次 | 700 |
T060000007b | B超下卵巢囊肿穿刺术(项目单价) | 次 | 450 |
T060000007a | 卵巢囊肿穿刺术 | 次 | 1000 |
T060000006 | 囊胚培养(辅助生殖) | 次 | 1000 |
T060000005 | 体外受精早期胚胎辅助孵化 | 次 | 1000 |
T060000004 | 辅助生殖-单精子显微镜下卵细胞内授精术 | 次 | 4000 |
T060000003b | 辅助生殖-冻融胚胎移植术 | 次 | 3300 |
T060000003a | 辅助生殖-胚胎移植术 | 次 | 1900 |
T060000002c | 精液优化处理(辅助生殖) | 次 | 370 |
T060000002b | 体外受精胚胎培养 | 日 | 3600 |
T060000002a | 辅助生殖-取卵手术 | 次 | 1900 |
T060000001 | 辅助生殖-夫精人工授精手术 | 次 | 1500 |
T05d230008 | 中药外治(抗病毒) | 次 | 40 |
T05d230007 | 中药外治(祛粉刺) | 次 | 40 |
T05d230006 | 中药外治(杀虫) | 次 | 40 |
T05d230005 | 中药外治(复色) | 次 | 40 |
T05d230004 | 中药外治(生发) | 次 | 40 |
T05d230003 | 中药外治(防皲裂) | 次 | 40 |
T05d230002 | 中药外治(消炎收敛) | 次 | 40 |
T05d230001 | 中药外治(润肤) | 次 | 40 |
T05d220002 | 中药面膜治疗(美白) | 次 | 60 |
T05d220001 | 中药面膜治疗(清痘) | 次 | 60 |
T05d210001 | 中药外治(解毒消肿) | 次 | 40 |
T05d200008 | 中西药靶向雾化治疗 | 局部 | 60 |
T05c244014 | 308准分子激光 | 每光斑 | 80 |
T05c244013 | 二氧化碳激光治疗 3(3颗及以上) | 颗 | 100 |
T05c244012 | 二氧化碳激光治疗2 (3颗以内) | 次 | 300 |
T05c244011 | 二氧化碳激光治疗1 (1平方厘米面积) | 每平方厘米 | 200 |
T05c244010 | 二氧化碳点阵激光(鼻部) | 次 | 400 |
T05c244009 | 二氧化碳点阵激光(下颌) | 次 | 500 |
T05c244008 | 二氧化碳点阵激光(额部) | 次 | 800 |
T05c244007 | 二氧化碳点阵激光(单侧脸颊) | 次 | 1000 |
T05c244006 | 二氧化碳点阵激光(1平方厘米面积) | 每平方厘米 | 300 |
T05c244005 | 调Q激光(鼻部) | 次 | 200 |
T05c244004 | 调Q激光(下颌) | 次 | 300 |
T05c244003 | 调Q激光(额部) | 次 | 500 |
T05c244002 | 调Q激光(单侧脸颊) | 次 | 500 |
T05c244001 | 调Q激光(1平方厘米面积) | 每平方厘米 | 200 |
T05c242307 | 脉冲光脱毛治疗(单侧腋部) | 次 | 1000 |
T05c242306 | 脉冲光脱毛治疗(单侧前臂) | 次 | 1000 |
T05c242305 | 脉冲光脱毛治疗(单侧上臂) | 次 | 1000 |
T05c242304 | 脉冲光脱毛治疗(单侧小腿) | 次 | 1000 |
T05c242303 | 脉冲光脱毛治疗(单侧大腿) | 次 | 1000 |
T05c242302 | 脉冲光脱毛治疗(上下唇+下颌) | 次 | 800 |
T05c242301 | 脉冲光脱毛治疗(上下唇) | 次 | 500 |
T05c241301-1 | 脱发光疗(每增加一个局部) | 局部 | 50 |
T05c241301 | 脱发光疗(单个局部) | 局部 | 100 |
T05c234005 | 脉冲光治疗(鼻部) | 次 | 200 |
T05c234004 | 脉冲光治疗(下颌) | 次 | 300 |
T05c234003 | 脉冲光治疗(额部) | 次 | 500 |
T05c234002 | 脉冲光治疗(单侧脸颊) | 次 | 500 |
T05c234001 | 脉冲光治疗(1平方厘米面积) | 每平方厘米 | 200 |
T05c230002 | 微创术后修复治疗 | 次 | 590 |
T05c230001 | 化学剥脱治疗 | 次 | 600 |
T05c228010 | 毛发移植(阴毛) | 次 | 20000 |
T05c228009 | 毛发移植(胸毛) | 次 | 10000 |
T05c228008 | 毛发移植(睫毛>1/2) | 次 | 5900 |
T05c228007 | 毛发移植(睫毛1/3-1/2) | 次 | 4900 |
T05c228006 | 毛发移植(睫毛<1/3) | 次 | 3900 |
T05c228005 | 毛发移植(眉毛>1/2) | 次 | 5900 |
T05c228004 | 毛发移植(眉毛1/3-1/2) | 次 | 4900 |
T05c228003 | 毛发移植(眉毛<1/3) | 次 | 3900 |
T05c228002 | 毛发移植(头顶) | 次 | 30000 |
T05c228001 | 毛发移植(头部发际线) | 次 | 20000 |
T05c227002 | 皮损内注射治疗(≥1平方厘米皮损) | 次 | 40 |
T05c227001 | 皮损内注射治疗(<1平方厘米皮损) | 次 | 30 |
T05c221201 | 白癜风皮肤移植术(美容) | 平方.厘米 | 400 |
T05c220014 | A型肉毒毒素美容注射(口角提升) | 次 | 4000 |
T05c220013 | A型肉毒毒素美容注射(眉形提升) | 次 | 4000 |
T05c220012 | A型肉毒毒素美容注射(露龈笑) | 次 | 4000 |
T05c220011 | A型肉毒毒素美容注射(瘦腿) | 次 | 6000 |
T05c220010 | A型肉毒毒素美容注射(瘦肩) | 次 | 6000 |
T05c220009 | A型肉毒素美容注射(双足) | 次 | 2000 |
T05c220008 | A型肉毒素美容注射(双手) | 次 | 2000 |
T05c220007 | A型肉毒素美容注射(腋部) | 次 | 2000 |
T05c220006 | A型肉毒素美容注射(上面部综合除皱) | 次 | 5000 |
T05c220005 | A型肉毒素美容注射(咬肌肥大) | 次 | 4000 |
T05c220004 | A型肉毒素美容注射(鼻背纹) | 次 | 1000 |
T05c220003 | A型肉毒素美容注射(皱眉纹) | 次 | 2000 |
T05c220002 | A型肉毒素美容注射(鱼尾纹) | 次 | 2000 |
T05c220001 | A型肉毒素美容注射(额纹) | 次 | 2000 |
T05c214302 | 光子嫩肤 | 次 | 1200 |
T05c214301 | 雀斑光电治疗 | 部位 | 1500 |
T05c214111 | 祛爆炸粉尘 | cm2 | 250 |
T05c214110 | 激光祛痣 | 颗 | 150 |
T05c214109 | 洗唇线 | 侧 | 900 |
T05c214108 | 洗眼线 | 侧 | 900 |
T05c214107 | 洗眉 | 侧 | 600 |
T05c214106 | 祛纹身 | cm2 | 250 |
T05c214105 | 瘢痕激光修复 | cm2 | 250 |
T05c214001 | 刮除治疗 | 个 | 10 |
T05c213002 | 微波治疗2(≥0.5平方厘米皮损) | 颗 | 80 |
T05c213001 | 微波治疗1(<0.5平方厘米皮损) | 颗 | 150 |
T05c212006 | 皮肤中胚层抗衰治疗 | 次 | 3000 |
T05c212005 | 皮肤中胚层肤质改善治疗 | 次 | 1600 |
T05c212004 | 电灼治疗2(≥0.5平方厘米皮损) | 颗 | 80 |
T05c212003 | 电灼治疗1(<0.5平方厘米皮损) | 颗 | 150 |
T05c212002 | 高频电治疗2(≥0.5平方厘米皮损) | 颗 | 80 |
T05c212001 | 高频电治疗1(<0.5平方厘米皮损) | 颗 | 150 |
T05c211521 | 滚针(每增加一种注射物) | 次.部位 | 400 |
T05c211520 | 滚针(平方厘米) | 平方.厘米 | 330 |
T05c211519 | 滚针(面颈部) | 次 | 1500 |
T05c211518 | 滚针(颈部) | 次 | 840 |
T05c211517 | 滚针(面部) | 次 | 840 |
T05c211516 | 水光针(每增加一种注射物) | 次 | 1000 |
T05c211515 | 水光针(单侧臀部) | 次 | 1000 |
T05c211514 | 水光针(颈部) | 次 | 880 |
T05c211513 | 水光针(面部) | 次 | 980 |
T05c211512 | 纳米微针 | 平方.厘米 | 230 |
T05c211511 | 纳米微针(生发) | 次 | 165 |
T05c211510 | 纳米微针(美白) | 次 | 1356 |
T05c211509 | 纳米微针(凹陷性疤痕下颌) | 次 | 480 |
T05c211508 | 纳米微针(凹陷性疤痕鼻部) | 次 | 480 |
T05c211507 | 纳米微针(凹陷性疤痕颈部) | 次 | 680 |
T05c211506 | 纳米微针(凹陷性疤痕额部) | 次 | 680 |
T05c211505 | 纳米微针(凹陷性疤痕单侧面部) | 次 | 780 |
T05c211504 | 纳米微针(妊娠纹) | 次 | 1980 |
T05c211503 | 纳米微针(面颈部年轻化) | 次 | 1980 |
T05c211502 | 纳米微针(颈部年轻化) | 次 | 1180 |
T05c211501 | 纳米微针(面部年轻化) | 次 | 1180 |
T05c211002 | 冷冻治疗2(≥0.5平方厘米皮损) | 颗 | 40 |
T05c211001 | 冷冻治疗1(<0.5平方厘米皮损) | 颗 | 20 |
T05c210005 | 黄金微针-局部(痤疮凹陷性疤痕) | 局部·次 | 3000 |
T05c210004a | 黄金微针-单侧(腋臭、多汗) | 单侧.次 | 4000 |
T05c210004 | 黄金微针-双侧(腋臭、多汗) | 双侧.次 | 7000 |
T05c210003 | 黄金微针(颈部年轻化) | 次 | 2000 |
T05c210002 | 黄金微针(面部年轻化) | 次 | 4000 |
T05c210001 | 黄金微针(面颈部年轻化) | 次 | 5000 |
T05c118001 | 臭氧水疗 | 局部 | 60 |
T05c100048 | 头皮皮肤肤质调节 | 次 | 221 |
T05c100047 | 皮肤肤质生理指标分析及调节肤质 | 次 | 100 |
T05c100046 | 敏感性皮肤贴敷修复治疗(昕芙丽系列) | 次 | 65 |
T05c100045 | 敏感皮肤修复护理(艾菲斯系列) | 次 | 463 |
T05c100044 | 敏感皮肤极润保湿调节(婴儿)(薇诺娜系列) | 次 | 264 |
T05c100043 | 敏感皮肤修复护理2(昕芙丽系列) | 次 | 231 |
T05c100042 | 敏感皮肤修复护理1(昕芙丽系列) | 次 | 199 |
T05c100041 | 敏感皮肤屏障修复调节2(昕芙丽系列) | 次 | 231 |
T05c100040 | 敏感皮肤屏障修复调节1(昕芙丽系列) | 次 | 199 |
T05c100039 | 敏感皮肤醒肤护理(昕芙丽系列喷雾) | 次 | 231 |
T05c100038 | 湿敷治疗 | 次 | 33 |
T05c100037 | 红黄光治疗(敏感皮肤) | 次 | 100 |
T05c100035 | 瘢痕皮肤预防与治疗 | 次 | 187 |
T05c100034 | 感染性皮肤抑菌治疗 | 次 | 104 |
T05c100033 | 感染性皮肤抗菌治疗 | 次 | 84 |
T05c100032 | 敏感性皮肤贴敷修复治疗(创福康系列) | 贴·次 | 53 |
T05c100031 | 敏感性皮肤贴敷修复治疗(美卿系列) | 贴·次 | 59 |
T05c100030 | 敏感性皮肤贴敷修复治疗(绽美娅系列) | 贴·次 | 68 |
T05c100029 | 敏感性皮肤贴敷修复治疗(薇诺娜系列) | 贴·次 | 63 |
T05c100028 | 冷喷治疗敏感性皮肤及肤质调节 | 次 | 13 |
T05c100027 | 色素性皮肤隔离护理(薇诺娜系列) | 次 | 232 |
T05c100026 | 色素性皮肤防晒护理(薇诺娜系列) | 次 | 232 |
T05c100025 | 色素性皮肤美白调节(薇诺娜系列) | 次 | 306 |
T05c100024 | 色素性皮肤美白护理(薇诺娜系列) | 次 | 380 |
T05c100023a | 敏感皮肤保湿护理1(婴儿)(儿舒系列) | 贴·次 | 54 |
T05c100023 | 敏感皮肤保湿护理(婴儿)(儿舒系列) | 次 | 242 |
T05c100022 | 敏感皮肤保湿调节(婴儿)(薇诺娜系列) | 次 | 108 |
T05c100021 | 敏感皮肤保湿调节(成人)(薇诺娜系列) | 次 | 197 |
T05c100020 | 敏感皮肤保湿调节(成人)(绽美娅系列) | 次 | 178 |
T05c100019 | 眼部敏感肤质调节(绽美娅系列) | 次 | 200 |
T05c100018 | 眼部敏感皮肤护理(薇诺娜系列) | 次 | 320 |
T05c100017 | 激素依赖性皮炎敏感肤质调节(膏剂活性) | 次 | 118 |
T05c100016 | 激素依赖性皮炎敏感皮肤护理(水剂活性) | 次 | 118 |
T05c100015 | 敏感皮肤屏障修复调节(绽美娅系列) | 次 | 294 |
T05c100014 | 敏感皮肤屏障修复调节(薇诺娜系列) | 次 | 184 |
T05c100013 | 敏感皮肤醒肤护理2(绽美娅系列) | 次 | 168 |
T05c100012 | 敏感皮肤醒肤护理1(绽美娅系列) | 次 | 294 |
T05c100011 | 敏感皮肤水润修复护理(绽美娅系列) | 次 | 242 |
T05c100010 | 敏感皮肤修复护理(薇诺娜系列) | 次 | 264 |
T05c100009 | 敏感皮肤舒敏特别护理(薇诺娜系列) | 次 | 271 |
T05c100008 | 敏感皮肤补水护理(绽美娅系列) | 次 | 294 |
T05c100007 | 敏感皮肤补水护理(薇诺娜系列) | 次 | 212 |
T05c100006 | 敏感皮肤洁面护理(绽美娅系列) | 次 | 202 |
T05c100005 | 敏感皮肤洁面护理(薇诺娜系列) | 次 | 190 |
T05c100004 | 痤疮皮肤清痘修复护理及调节(薇诺娜系列) | 次 | 212 |
T05c100003 | 痤疮皮肤清痘控油护理及调节(薇诺娜系列) | 次 | 220 |
T05c100002 | 痤疮皮肤清痘补水护理及调节(薇诺娜系列) | 次 | 212 |
T05c100001 | 痤疮皮肤清痘洁面护理及调节(薇诺娜系列) | 次 | 190 |
T05c010036 | 红蓝光治疗(痤疮) | 次 | 100 |
T05b000021d | 隐适美隐形矫治(拔牙、深覆合、深覆盖、推磨牙向后) | 全口 | 43367 |
T05b000021c | 隐适美隐形矫治(简单) | 全口 | 39307 |
T05b000021b | 时代天使隐形矫治(拔牙、深覆合、深覆盖、推磨牙向后) | 全口 | 35100 |
T05b000021a | 时代天使隐形矫治(简单) | 全口 | 32393 |
T05b000020a | 固定牵引 | 半口 | 5160 |
T05b000019i | 替牙期安氏III类功能矫治器 | 全口 | 5010 |
T05b000019h | 替牙期安氏II类功能矫治器 | 全口 | 5010 |
T05b000019g | 替牙期间隙保持器 | 半口 | 1368 |
T05b000019f | 替牙期扩弓 | 全口 | 5360 |
T05b000019e | 替牙期安氏III类活动矫治 | 全口 | 4860 |
T05b000019d | 替牙期安氏II类活动矫治 | 全口 | 4860 |
T05b000019c | 替牙期安氏I类活动矫治(不良习惯) | 半口 | 4760 |
T05b000019b | 乳牙期III类活动矫治器(前牙深覆合) | 半口 | 5186 |
T05b000019a | 乳牙期III类活动矫治器(前牙反牙合) | 半口 | 4660 |
T05b000018c-1 | 正颌外科术前及术后矫治(使用进口自锁托槽) | 半口 | 9541.5 |
T05b000018c | 正颌外科术前及术后矫治(Damon自锁托槽) | 全口 | 19083 |
T05b000018b-1 | 正颌外科术前及术后矫治(使用国产自锁托槽plus) | 半口 | 8188 |
T05b000018b | 正颌外科术前及术后矫治(浙江普特5代自锁plus) | 全口 | 16376 |
T05b000018a-1 | 正颌外科术前及术后矫治(使用国产自锁托槽) | 半口 | 7511.5 |
T05b000018a | 正颌外科术前及术后矫治(浙江普特3代自锁托槽) | 全口 | 15023 |
T05b000018-1 | 正颌外科术前及术后矫治(使用国产标准直丝弓) | 半口 | 6835 |
T05b000018 | 正颌外科术前及术后矫治(浙江普特标准直丝弓) | 全口 | 13670 |
T05b000017 | 唇腭裂正畸治疗(包含托槽) | 全口 | 6903 |
T05b000016z-1 | 恒牙期安氏Ⅲ类骨性固定矫治(使用进口自锁托槽) | 半口 | 10556.5 |
T05b000016z | 恒牙期安氏III类骨性固定矫治(Damon自锁托槽) | 全口 | 21113 |
T05b000016y-1 | 恒牙期安氏Ⅲ类骨性固定矫治(使用国产自锁托槽plus) | 半口 | 9880 |
T05b000016y | 恒牙期安氏III类骨性固定矫治(浙江普特5代自锁plus) | 全口 | 19760 |
T05b000016x-1 | 恒牙期安氏Ⅲ类骨性固定矫治(使用国产自锁托槽) | 半口 | 9203 |
T05b000016x | 恒牙期安氏III类骨性固定矫治(浙江普特3代自锁托槽) | 全口 | 18406 |
T05b000016w-1 | 恒牙期安氏Ⅲ类骨性固定矫治(使用国产标准直丝弓) | 半口 | 8526.5 |
T05b000016w | 恒牙期安氏III类骨性固定矫治(浙江普特标准直丝弓) | 全口 | 17053 |
T05b000016v-1 | 恒牙期安氏Ⅱ类骨性固定矫治(使用进口自锁托槽) | 半口 | 10556.5 |
T05b000016v | 恒牙期安氏II类骨性固定矫治(Damon自锁托槽) | 全口 | 21113 |
T05b000016u-1 | 恒牙期安氏Ⅱ类骨性固定矫治(使用国产自锁托槽plus) | 半口 | 10218 |
T05b000016u | 恒牙期安氏II类骨性固定矫治(浙江普特5代自锁plus) | 全口 | 20436 |
T05b000016t-1 | 恒牙期安氏Ⅱ类骨性固定矫治(使用国产自锁托槽) | 半口 | 9541.5 |
T05b000016t | 恒牙期安氏II类骨性固定矫治(浙江普特3代自锁托槽) | 全口 | 19083 |
T05b000016s-1 | 恒牙期安氏Ⅱ类骨性固定矫治(使用国产标准直丝弓) | 半口 | 8865 |
T05b000016s | 恒牙期安氏II类骨性固定矫治(浙江普特标准直丝弓) | 全口 | 17730 |
T05b000016r-1 | 恒牙期安氏Ⅲ类拔牙固定矫治(使用进口自锁托槽) | 半口 | 10218 |
T05b000016r | 恒牙期安氏III类拔牙固定矫治(Damon自锁托槽) | 全口 | 20436 |
T05b000016q-1 | 恒牙期安氏Ⅲ类拔牙固定矫治(使用国产自锁托槽plus) | 半口 | 8865 |
T05b000016q | 恒牙期安氏III类拔牙固定矫治(浙江普特5代自锁plus) | 全口 | 17730 |
T05b000016p-1 | 恒牙期安氏Ⅲ类拔牙固定矫治(使用国产自锁托槽) | 半口 | 8188 |
T05b000016p | 恒牙期安氏III类拔牙固定矫治(浙江普特3代自锁托槽) | 全口 | 16376 |
T05b000016o-1 | 恒牙期安氏Ⅲ类拔牙固定矫治(使用国产标准直丝弓) | 半口 | 7511.5 |
T05b000016o | 恒牙期安氏III类拔牙固定矫治(浙江普特标准直丝弓) | 全口 | 15023 |
T05b000016n-1 | 恒牙期安氏Ⅲ类固定矫治(使用进口自锁托槽) | 半口 | 9880 |
T05b000016n | 恒牙期安氏III类固定矫治(Damon自锁托槽) | 全口 | 19760 |
T05b000016m-1 | 恒牙期安氏Ⅲ类固定矫治(使用国产自锁托槽plus) | 半口 | 8526.5 |
T05b000016m | 恒牙期安氏III类固定矫治(浙江普特5代自锁plus) | 全口 | 17053 |
T05b000016l-1 | 恒牙期安氏Ⅲ类固定矫治(使用国产自锁托槽) | 半口 | 7850 |
T05b000016l | 恒牙期安氏III类固定矫治(浙江普特3代自锁托槽) | 全口 | 15700 |
T05b000016k-1 | 恒牙期安氏Ⅲ类固定矫治(使用国产标准直丝弓) | 半口 | 7173 |
T05b000016k | 恒牙期安氏III类固定矫治(浙江普特标准直丝弓) | 全口 | 14346 |
T05b000016j-1 | 恒牙期安氏Ⅰ、Ⅱ类拔牙固定矫治(使用进口自锁托槽) | 半口 | 9541.5 |
T05b000016j | 恒牙期安氏I、II类拔牙固定矫治(Damon自锁托槽) | 全口 | 19083 |
T05b000016i-1 | 恒牙期安氏Ⅰ、Ⅱ类拔牙固定矫治(使用国产自锁plus) | 半口 | 8188 |
T05b000016i | 恒牙期安氏I、II类拔牙固定矫治(浙江普特5代自锁plus) | 全口 | 16376 |
T05b000016h-1 | 恒牙期安氏Ⅰ、Ⅱ类拔牙固定矫治(使用国产自锁托槽) | 半口 | 7511.5 |
T05b000016h | 恒牙期安氏I、II类拔牙固定矫治(浙江普特3代自锁托槽) | 全口 | 15023 |
T05b000016g-1 | 恒牙期安氏Ⅰ、Ⅱ类拔牙固定矫治(使用国产标准直丝弓) | 半口 | 6835 |
T05b000016g | 恒牙期安氏I、II类拔牙固定矫治(浙江普特标准直丝弓) | 全口 | 13670 |
T05b000016f-1 | 恒牙期安氏Ⅰ、Ⅱ类固定矫治(使用进口自锁托槽) | 半口 | 8865 |
T05b000016f | 恒牙期安氏I、II类固定矫治(Damon自锁托槽) | 全口 | 17730 |
T05b000016e-1 | 恒牙期安氏Ⅰ、Ⅱ类固定矫治(使用国产自锁plus) | 半口 | 7511.5 |
T05b000016e | 恒牙期安氏I、II类固定矫治(浙江普特5代自锁plus) | 全口 | 15023 |
T05b000016d-1 | 恒牙期安氏Ⅰ、Ⅱ类固定矫治(使用国产自锁托槽) | 半口 | 6835 |
T05b000016d | 恒牙期安氏I、II类固定矫治(浙江普特3代自锁托槽) | 全口 | 13670 |
T05b000016c-1 | 恒牙期安氏Ⅰ、Ⅱ类固定矫治(使用国产标准直丝弓) | 半口 | 6158 |
T05b000016c | 恒牙期安氏I、II类固定矫治(浙江普特标准直丝弓) | 全口 | 12316 |
T05b000016b | 替牙期早期安氏III类固定矫治(包含托槽) | 全口 | 5882 |
