通知公告
贵阳市第二人民医院2024年度部门决算公开报告
目录
第一部分:部门(单位)概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分:2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分:2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分:名词解释
第五部分:附件
第一部分 贵阳市第二人民医院概述
一、部门职责
贵阳市第二人民医院始建于1937年,前身为国民党中央医院贵阳分院,1952年对旧医院进行升级改造,命名为贵阳市工人医院,1952年10月1日正式运行,为贵阳市首家市级综合性医院。1953年更名为贵州省工人医院,1960年搬迁白云区大坝,更名为中国铝业公司职工医院(现贵州医科大学白云医院)。1962年搬回市区,命名为贵阳市第二人民医院,1996年7月1日,贵阳脑科医院挂牌成立,1997年12月1日,评定为二级甲等综合医院。2007年10月搬迁至观山湖区,增挂贵阳市金阳医院,2011年7月晋升为三级甲等综合医院。2021年4月成为贵州医科大学附属金阳医院,是所拥有87年历史的大型三级甲等综合医院。
二、机构设置
贵阳市第二人民医院内设内、外、妇、儿等 34 个临床科室,有检验、影像、功能等 8 个医技科室。从预算单位构成看,我部门(单位)没有下属单位,按照单位决算编报要求,单独编制本级决算。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
单位:贵阳市第二人民医院 2024年度 单位:万元
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,532.48 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 6,321.01 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 16.71 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 |
| 五、事业收入 | 5 | 137,553.26 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
| 六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 611.7 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0 |
| 八、其他收入 | 8 | 7,924.34 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,069.72 |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 135,555.87 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | 0 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | 14,338.19 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 154,347.80 | 本年支出合计 | 58 | 151,575.48 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 580.97 | 结余分配 | 59 | 11,352.67 |
| 年初结转和结余 | 29 | 11,137.46 | 年末结转和结余 | 60 | 3,138.07 |
| 30 | 61 | ||||
| 总计 | 31 | 166,066.22 | 总计 | 62 | 166,066.22 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
公开02表
单位:贵阳市第二人民医院 2024年度 单位:万元
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 154,347.80 | 8,853.49 | 16.71 | 137,553.26 | 0 | 0 | 7,924.34 | |||
| 206 | 科学技术支出 | 629.49 | 48.31 | 0 | 581.18 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20601 | 科学技术管理事务 | 13.29 | 13.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2060102 | 一般行政管理事务 | 13.29 | 13.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20604 | 技术研究与开发 | 581.18 | 0 | 0 | 581.18 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 581.18 | 0 | 0 | 581.18 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20609 | 科技重大项目 | 4.41 | 4.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2060901 | 科技重大专项 | 4.41 | 4.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20699 | 其他科学技术支出 | 30.61 | 30.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 30.61 | 30.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,069.72 | 1,069.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,018.53 | 1,018.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,018.53 | 1,018.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20808 | 抚恤 | 51.19 | 51.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 51.19 | 51.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 146,327.56 | 1,414.44 | 16.71 | 136,972.07 | 0 | 0 | 7,924.34 | ||
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 19.54 | 19.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 19.54 | 19.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21002 | 公立医院 | 144,953.12 | 40 | 16.71 | 136,972.07 | 0 | 0 | 7,924.34 | ||
| 2100201 | 综合医院 | 144,913.12 | 0 | 16.71 | 136,972.07 | 0 | 0 | 7,924.34 | ||
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21004 | 公共卫生 | 817.6 | 817.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 20.06 | 20.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 657.97 | 657.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 139.57 | 139.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21007 | 计划生育事务 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2100717 | 计划生育服务 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21017 | 中医药事务 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2101704 | 中医(民族医)药专项 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 510 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 510 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 229 | 其他支出 | 6,321.01 | 6,321.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 6,321.01 | 6,321.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 6,321.01 | 6,321.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
单位:贵阳市第二人民医院 2024年度 单位:万元
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 151,575.48 | 123,759.25 | 27,816.24 | 0 | 0 | 0 | |||
| 206 | 科学技术支出 | 611.7 | 0 | 611.7 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20601 | 科学技术管理事务 | 13.29 | 0 | 13.29 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2060102 | 一般行政管理事务 | 13.29 | 0 | 13.29 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20604 | 技术研究与开发 | 563.39 | 0 | 563.39 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 563.39 | 0 | 563.39 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20609 | 科技重大项目 | 4.41 | 0 | 4.41 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2060901 | 科技重大专项 | 4.41 | 0 | 4.41 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20699 | 其他科学技术支出 | 30.61 | 0 | 30.61 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 30.61 | 0 | 30.61 | 0 | 0 | 0 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,069.72 | 1,069.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,018.53 | 1,018.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,018.53 | 1,018.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20808 | 抚恤 | 51.19 | 51.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 51.19 | 51.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 135,555.86 | 122,689.53 | 12,866.33 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 19.54 | 0 | 19.54 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 19.54 | 0 | 19.54 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21002 | 公立医院 | 134,181.42 | 122,689.53 | 11,491.89 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2100201 | 综合医院 | 134,141.42 | 122,689.53 | 11,451.89 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21004 | 公共卫生 | 817.6 | 0 | 817.6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 20.06 | 0 | 20.06 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 657.97 | 0 | 657.97 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 139.57 | 0 | 139.57 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21007 | 计划生育事务 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2100717 | 计划生育服务 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21017 | 中医药事务 | 7.3 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2101704 | 中医(民族医)药专项 | 7.3 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 510 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 510 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | ||
| 229 | 其他支出 | 14,338.19 | 0 | 14,338.19 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 14,338.19 | 0 | 14,338.19 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 14,338.19 | 0 | 14,338.19 | 0 | 0 | 0 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位:贵阳市第二人民医院 2024年度 单位:万元
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,532.48 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 6,321.01 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | 48.31 | 48.31 | 0 | 0 | ||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,069.72 | 1,069.72 | 0 | 0 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,414.45 | 1,414.45 | 0 | 0 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | 14,338.19 | 0 | 14,338.19 | 0 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 8,853.49 | 本年支出合计 | 59 | 16,870.67 | 2,532.48 | 14,338.19 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 10,983.25 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 2,966.07 | 0 | 2,966.07 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0 | 61 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 10,983.25 | 62 | |||||
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 | 63 | |||||
| 总计 | 32 | 19,836.74 | 总计 | 64 | 19,836.74 | 2,532.48 | 17,304.26 | 0 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
非财政拨款收入支出决算总表
公开05表
单位:贵阳市第二人民医院 2024年度 单位:万元
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、上级补助收入 | 1 | 16.71 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0 |
| 二、事业收入 | 2 | 137,553.26 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
| 三、经营收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
| 四、附属单位上缴收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 |
| 五、其他收入 | 5 | 7,924.34 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
| 其中:本级横向转拨财政款 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 563.39 |
| 非本级财政拨款 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0 |
| 事业单位固定资产出租收入 | 8 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0 |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 134,141.42 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | 0 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 145,494.31 | 本年支出合计 | 58 | 134,704.81 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 580.97 | 结余分配 | 59 | 11,352.67 |
| 年初结转和结余 | 29 | 154.21 | 年末结转和结余 | 60 | 172 |
| 30 | 61 | ||||
| 总计 | 31 | 146,229.48 | 总计 | 62 | 146,229.48 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开06表
单位:贵阳市第二人民医院 2024年度 单位:万元
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 2,532.48 | 1,069.72 | 1,462.76 | |||
| 206 | 科学技术支出 | 48.31 | 0 | 48.31 | ||
| 20601 | 科学技术管理事务 | 13.29 | 0 | 13.29 | ||
| 2060102 | 一般行政管理事务 | 13.29 | 0 | 13.29 | ||
| 20609 | 科技重大项目 | 4.41 | 0 | 4.41 | ||
| 2060901 | 科技重大专项 | 4.41 | 0 | 4.41 | ||
| 20699 | 其他科学技术支出 | 30.61 | 0 | 30.61 | ||
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 30.61 | 0 | 30.61 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,069.72 | 1,069.72 | 0 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,018.53 | 1,018.53 | 0 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,018.53 | 1,018.53 | 0 | ||
| 20808 | 抚恤 | 51.19 | 51.19 | 0 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 51.19 | 51.19 | 0 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 1,414.44 | 0 | 1,414.44 | ||
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 19.54 | 0 | 19.54 | ||
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 19.54 | 0 | 19.54 | ||
| 21002 | 公立医院 | 40 | 0 | 40 | ||
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 40 | 0 | 40 | ||
| 21004 | 公共卫生 | 817.6 | 0 | 817.6 | ||
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 20.06 | 0 | 20.06 | ||
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 657.97 | 0 | 657.97 | ||
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 139.57 | 0 | 139.57 | ||
| 21007 | 计划生育事务 | 20 | 0 | 20 | ||
| 2100717 | 计划生育服务 | 20 | 0 | 20 | ||
| 21017 | 中医药事务 | 7.3 | 0 | 7.3 | ||
| 2101704 | 中医(民族医)药专项 | 7.3 | 0 | 7.3 | ||
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 510 | 0 | 510 | ||
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 510 | 0 | 510 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开07表
单位:贵阳市第二人民医院 2024年度 单位:万元
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 0 | 302 | 商品和服务支出 | 0 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 0 | 30201 | 办公费 | 0 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0 | 30202 | 印刷费 | 0 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 0 | 30203 | 咨询费 | 0 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 0 | 30205 | 水费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0 | 30206 | 电费 | 0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0 | 30207 | 邮电费 | 0 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0 | 30211 | 差旅费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 0 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修(护)费 | 0 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,069.72 | 30215 | 会议费 | 0 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 1,069.72 | 30217 | 公务接待费 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 0 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 0 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 0 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 0 | 39909 | 经常性赠与 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 | 39910 | 资本性赠与 | 0 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0 | 39999 | 其他支出 | 0 | |||
| 人员经费合计 | 1,069.72 | 公用经费合计 | 0 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
单位:贵阳市第二人民医院 2024年度 单位:万元
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 10,983.25 | 6,321.01 | 14,338.19 | 0 | 14,338.19 | 2,966.07 | |||
| 229 | 其他支出 | 10,983.25 | 6,321.01 | 14,338.19 | 0 | 14,338.19 | 2,966.07 | ||
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 10,983.25 | 6,321.01 | 14,338.19 | 0 | 14,338.19 | 2,966.07 | ||
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 10,983.25 | 6,321.01 | 14,338.19 | 0 | 14,338.19 | 2,966.07 | ||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
单位:贵阳市第二人民医院 2024年度 单位:万元
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | |||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开10表
单位:贵阳市第二人民医院 2024年度 单位:万元
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分 2024年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
贵阳市第二人民医院2024年度收入、支出决算总计166,066.22万元。2023年度收入、支出决算总计160,779.72万元。与2023年度相比,增加5,286.50万元,增长3.29%,主要原因是:我院本年基建专项债到账6,321.01万元,故导致总收入、支出决算增加。
二、收入决算情况说明
贵阳市第二人民医院2024年度收入决算合计154,347.80万元。其中:财政拨款收入8,853.49万元,占5.74%;上级补助收入16.71万元,占0.01%;事业收入137,553.26万元,占89.12%;其他收入7,924.34万元,占5.13%。
三、支出决算情况说明
贵阳市第二人民医院2024年度支出决算合计151,575.48万元。其中:基本支出123,759.25万元,占81.65%;项目支出27,816.24万元,占18.35%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵阳市第二人民医院2024年度财政拨款收、支决算总计19,836.74万元。2023年度收、支决算总计19,161.56万元。与2023年度相比,增加675.18万元,增长3.52%,主要原因是:本年基建专项债到账导致我院财政拨款收、支决算上升。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵阳市第二人民医院2024年度非财政拨款收入决算总计146,229.48万元。其中:本年收入合计145,494.31万元,使用非财政拨款结余(含专用结余)580.97万元,年初结转和结余154.21万元。
