通知公告
贵阳市第二人民医院(金阳医院)关于2025年录取熊勇强等50名住院医师规范化培训学员的公示
根据省卫生健康委下发的《贵州省2025年住院医师规范化培训(西医临床)招录简章》及我院《2025年住院医师规范化培训(西医临床)招录简章》的要求,经网上报名及资格审查、笔试、面试、体检等程序,现将2025年录取住院医师规范化培训学员名单进行公示,录取人员名单及专业见下表。
公示期为3个工作日(2025年7月3日至2025年7月7日),若有异议,请在公示期内电话联系,0851-87993866。
2025年录取住院医师规范化培训学员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 证件号 | 录取专业 | 身份类型 |
1 | 熊勇强 | 男 | 522225********1319 | 放射科 | 社会人 |
2 | 刘福海 | 男 | 522423********0470 | 放射科 | 社会人 |
3 | 罗瑶 | 女 | 522229********1629 | 放射科 | 社会人 |
4 | 柳斌斌 | 女 | 522226********0047 | 放射科 | 社会人 |
5 | 王兰 | 女 | 522422********6648 | 妇产科 | 社会人 |
6 | 朱倩 | 女 | 522427********1425 | 妇产科 | 社会人 |
7 | 黄娅男 | 女 | 522425********8188 | 妇产科 | 社会人 |
8 | 蒋明聪 | 女 | 522428********0625 | 妇产科 | 社会人 |
9 | 赵建成 | 男 | 520202********8414 | 急诊科 | 社会人 |
10 | 罗桥元 | 男 | 522224********4830 | 急诊科 | 社会人 |
11 | 邹凯 | 男 | 522225********2816 | 急诊科 | 社会人 |
12 | 王小敏 | 女 | 522629********0022 | 急诊科 | 社会人 |
13 | 范林婕 | 女 | 522123********2065 | 检验医学科 | 社会人 |
14 | 邹美月 | 女 | 520121********2822 | 检验医学科 | 社会人 |
15 | 陈兴 | 男 | 522527********0038 | 麻醉科 | 社会人 |
16 | 张濠 | 男 | 522128********1035 | 麻醉科 | 社会人 |
17 | 阮兴志 | 男 | 522128********3532 | 麻醉科 | 社会人 |
18 | 宁纾娴 | 女 | 520102********2429 | 麻醉科 | 社会人 |
19 | 罗张宏 | 男 | 522422********0013 | 麻醉科 | 社会人 |
20 | 赵涔竹 | 女 | 520121********0041 | 内科 | 社会人 |
21 | 罗娟 | 女 | 522727********9822 | 内科 | 社会人 |
22 | 韩朴梅 | 女 | 522401********3824 | 内科 | 社会人 |
23 | 周曼 | 女 | 520122********2222 | 内科 | 社会人 |
24 | 卢杨梅 | 女 | 522425********1224 | 内科 | 社会人 |
25 | 曾诗雅 | 女 | 362326********0041 | 皮肤科 | 社会人 |
26 | 王科 | 男 | 520181********481X | 皮肤科 | 社会人 |
27 | 肖纯雪 | 女 | 522425********5429 | 皮肤科 | 社会人 |
28 | 陈楠钦 | 女 | 522226********0066 | 全科 | 社会人 |
29 | 何宇杰 | 男 | 522401********3511 | 全科 | 社会人 |
30 | 颜涛 | 男 | 520123********1234 | 全科 | 社会人 |
31 | 杨睿先 | 女 | 522730********1022 | 全科 | 社会人 |
32 | 柘佳佳 | 女 | 522121********1884 | 全科 | 社会人 |
33 | 曹选琴 | 女 | 520181********2123 | 全科 | 社会人 |
34 | 裴大冰 | 男 | 520123********4814 | 全科 | 社会人 |
35 | 吴江兰 | 女 | 522425********3682 | 全科 | 订单定向 |
36 | 杨稆 | 男 | 520181********5217 | 神经内科 | 社会人 |
37 | 唐锐斯 | 男 | 522729********0336 | 神经内科 | 社会人 |
38 | 曾文婷 | 女 | 522124********6844 | 神经内科 | 社会人 |
39 | 周蓉 | 女 | 520181********1329 | 神经内科 | 社会人 |
40 | 肖萌萌 | 女 | 522425********0066 | 神经内科 | 社会人 |
41 | 徐思齐 | 女 | 520202********6720 | 神经内科 | 社会人 |
42 | 王颖 | 男 | 522122********0012 | 外科 | 社会人 |
43 | 杨勇 | 男 | 520123********2417 | 外科 | 社会人 |
44 | 范贤文 | 男 | 522423********0035 | 外科 | 社会人 |
45 | 黄靖武 | 男 | 520121********0011 | 外科 | 社会人 |
46 | 王照荣 | 男 | 520422********0058 | 外科 | 社会人 |
47 | 刘昌玺 | 男 | 522129********4535 | 外科 | 社会人 |
48 | 成楷 | 男 | 520424********0036 | 外科(神经外科方向) | 外单位人 |
49 | 汪家羿 | 男 | 520181********0010 | 外科(神经外科方向) | 社会人 |
50 | 王一之 | 男 | 520113********1213 | 外科(神经外科方向) | 社会人 |
贵阳市第二人民医院
2025年7月3日