通知公告
贵阳市第二人民医院(金阳医院)2020年住院医师规范化培训学员录取公示
根据国家卫生健康委员会《关于做好2020年度卫生健康人才培养培训工作的通知》(国卫科教教育便函[2020]115号)、贵州省卫生健康委员会下发的《2020年贵州省住院医师规范化培训(西医临床)招录简章》及我院招录简章,2020年我院拟面向社会招收65名住培学员。网络报名119人,现场确认87人。经过初试、复试,58人进入体检阶段(全科医学科录取12人,空余7名额按省卫健委要求统一调配学员,其余专业均全额录取)。体检阶段有2人放弃,1人体检不合格,因此调剂录取3人。录取58名人员名单及专业见下表,请被录取人员于2020年8月24上午8点携带身份证到学术中心5楼报到,并参加为期五天的岗前培训。逾期未报到的将取消住培资格。特此公示!
序号 | 考生姓名 | 准考证号 | 录取专业 |
1 | 王继坤 | 2020080607009 | 放射科 |
2 | 龙辉 | 2020080607055 | 放射科 |
3 | 杜盼 | 2020080607072 | 放射科 |
4 | 左宴 | 2020080607079 | 放射科 |
5 | 吴欣玥 | 2020080607058 | 妇产科 |
6 | 李仕祥 | 2020080607001 | 妇产科 |
7 | 金吉霞 | 2020080607013 | 急诊科 |
8 | 陈晓红 | 2020080607015 | 急诊科 |
9 | 钱红 | 2020080607016 | 急诊科 |
10 | 李健 | 2020080607075 | 急诊科 |
11 | 饶印 | 2020080607030 | 麻醉科 |
12 | 许志海 | 2020080607042 | 麻醉科 |
13 | 程思豪 | 2020080607071 | 麻醉科 |
14 | 宋梅 | 2020080607077 | 麻醉科 |
15 | 刘家元 | 2020080607082 | 麻醉科 |
16 | 吴潇 | 2020080607008 | 内科 |
17 | 陈婷 | 2020080607010 | 内科 |
18 | 曾旭飞 | 2020080607014 | 内科 |
19 | 邓秋萍 | 2020080607023 | 内科 |
20 | 毛博雄 | 2020080607033 | 内科 |
21 | 符丹丹 | 2020080607048 | 内科 |
22 | 汪广维 | 2020080607057 | 内科 |
23 | 张云霞 | 2020080607044 | 内科 |
24 | 徐芹 | 2020080607017 | 皮肤科 |
25 | 张燕 | 2020080607062 | 皮肤科 |
26 | 肖永静 | 2020080607064 | 皮肤科 |
27 | 陈金 | 2020080607073 | 皮肤科 |
28 | 伍国森 | 2020080607005 | 全科 |
29 | 郑垚佚 | 2020080607006 | 全科 |
30 | 方兴龙 | 2020080607024 | 全科 |
31 | 陈思源 | 2020080607025 | 全科 |
32 | 贺迷迷 | 2020080607027 | 全科 |
33 | 李源浩 | 2020080607029 | 全科 |
34 | 谭朝飞 | 2020080607032 | 全科 |
35 | 张维维 | 2020080607038 | 全科 |
36 | 石浪 | 2020080607039 | 全科 |
37 | 徐美芹 | 2020080607040 | 全科 |
38 | 蒋雪飞 | 2020080607059 | 全科 |
39 | 谭瑶瑶 | 2020080607065 | 全科 |
40 | 陈学芬 | 2020080607049 | 神经内科 |
41 | 王青足 | 2020080607031 | 神经内科 |
42 | 陈成 | 2020080607050 | 神经内科 |
43 | 王娇 | 2020080607035 | 神经内科 |
44 | 刘媛 | 2020080607052 | 神经内科 |
45 | 陈开启 | 2020080607067 | 神经内科 |
46 | 周芹 | 2020080607007 | 外科 |
47 | 徐向东 | 2020080607036 | 外科 |
48 | 杨显武 | 2020080607051 | 外科 |
49 | 韩承孝 | 2020080607061 | 外科 |
50 | 李星烨 | 2020080607080 | 外科 |
51 | 李炯 | 2020080607060 | 外科(神外方向) |
52 | 刘海 | 2020080607066 | 外科(神外方向) |
53 | 丛佩玺 | 2020080607068 | 外科(神外方向) |
54 | 姚雪峰 | 2020080607078 | 外科(神外方向) |
55 | 李雨 | 2020080607083 | 外科(神外方向) |
56 | 彭海森 | 2020080607086 | 外科(神外方向) |
57 | 周银箱 | 2020080607012 | 检验医学科 |
58 | 王丽 | 2020080607002 | 检验医学科 |
贵阳市第二人民医院
二〇二〇年八月十八日


















