通知公告
贵阳市第二人民医院(金阳医院)2020年住院医师规范化招录体检单公示
关于2020年参加我院住院医师规范化培训复试的公示根据国家卫生健康委员会《关于做好2020年度卫生健康人才培养培训工作的通知》(国卫科教教育便函[2020]115号)、贵州省卫生健康委员会下发的《2020年贵州省住院医师规范化培训(西医临床)招录简章》及我院招录简章,2020年我院拟面向社会招收65名住培学员。2020年8月6日-8月7日完成初试和复试,根据招生简章及学员志愿报考情况,姚雪峰等58人进入体检阶段(全科医学科录取12人,空余7名额按省卫健委要求统一调配学员。其余专业均全额录取)。参加复试人员名单、分数及是否进入体检情况见下表,请进入体检环节的人员于2020年8月11日到体检中心由胡晓玲老师(电话18885644181)带队参加体检。体检要求空腹,费用300-400元(男女生体检费用不同),体检费用自理。未在规定时间内参加体检的人员或体检不合格的,将不予录取。因体检不合格而空出的名额,除全科专业外,其他专业将进行递补或调剂录取。
考生 | 准考证号 | 理论成绩 | 技能成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 复试专业 | 是否进入体检 |
杨琴 | 2020080607004 | 53 | 45 | 74.40 | 57.02 | 放射科 | 否 |
刘恒 | 2020080607019 | 56 | 缺考 | 缺考 | 22.4 | 放射科 | 否 |
杨业 | 2020080607041 | 68 | 50 | 78.20 | 65.66 | 放射科 | 否 |
王继坤 | 2020080607009 | 63 | 67 | 84.20 | 70.56 | 放射科 | 是 |
龙辉 | 2020080607055 | 66 | 60 | 75.60 | 67.08 | 放射科 | 是 |
杜盼 | 2020080607072 | 58 | 78 | 80.00 | 70.60 | 放射科 | 是 |
左宴 | 2020080607079 | 69 | 82 | 82.60 | 76.98 | 放射科 | 是 |
何艳春 | 2020080607084 | 53 | 70 | 76.40 | 65.12 | 妇产科 | 否 |
李仕祥 | 2020080607001 | 62 | 95 | 88.20 | 79.76 | 妇产科 | 是 |
吴欣玥 | 2020080607058 | 61 | 75 | 88.00 | 73.30 | 妇产科 | 是 |
胡丽霞 | 2020080607020 | 57 | 72 | 66.40 | 64.32 | 妇产科 | 否 |
郭楠良 | 2020080607063 | 62 | 34 | 77.00 | 58.10 | 急诊科 | 否 |
李颖 | 2020080607069 | 61 | 62 | 71.20 | 64.36 | 急诊科 | 否 |
金吉霞 | 2020080607013 | 62 | 89 | 81.20 | 75.86 | 急诊科 | 是 |
陈晓红 | 2020080607015 | 75 | 75 | 85.00 | 78.00 | 急诊科 | 是 |
钱红 | 2020080607016 | 66 | 81 | 89.00 | 77.40 | 急诊科 | 是 |
李健 | 2020080607075 | 68 | 51 | 79.20 | 66.26 | 急诊科 | 是 |
薛洪 | 2020080607011 | 52 | 88 | 67.20 | 67.36 | 检验医学 | 是 |
王丽 | 2020080607002 | 69 | 71 | 78.60 | 72.48 | 检验医学 | 是,调剂 |
汪汛 | 2020080607037 | 55 | 缺考 | 缺考 | 22.00 | 麻醉科 | 否 |
王露 | 2020080607054 | 44 | 44 | 76.20 | 53.66 | 麻醉科 | 否 |
简乾敏 | 2020080607074 | 51 | 41 | 78.80 | 56.34 | 麻醉科 | 否 |
龚祖玉 | 2020080607081 | 67 | 缺考 | 缺考 | 26.8 | 麻醉科 | 否 |
饶印 | 2020080607030 | 67 | 78 | 73.00 | 72.10 | 麻醉科 | 是 |
许志海 | 2020080607042 | 53 | 85 | 73.60 | 68.78 | 麻醉科 | 是 |
程思豪 | 2020080607071 | 68 | 62 | 86.00 | 71.60 | 麻醉科 | 是 |
宋梅 | 2020080607077 | 64 | 98 | 85.60 | 80.68 | 麻醉科 | 是 |
刘家元 | 2020080607082 | 68 | 43 | 75.00 | 62.60 | 麻醉科 | 是 |
张云霞 | 2020080607044 | 72 | 84 | 80.20 | 78.06 | 内科 | 否 |
王丽 | 2020080607002 | 69 | 71 | 78.60 | 72.48 | 内科 | 否 |
阳梦婷 | 2020080607003 | 63 | 12 | 65.20 | 48.36 | 内科 | 否 |
周银箱 | 2020080607012 | 80 | 42 | 80.60 | 68.78 | 内科 | 否 |
刘玉 | 2020080607043 | 70 | 66 | 81.00 | 72.10 | 内科 | 否 |
田旭 | 2020080607047 | 67 | 82 | 77.40 | 74.62 | 内科 | 否 |
谭瑶瑶 | 2020080607065 | 71 | 50 | 77.00 | 66.50 | 内科 | 否 |
吴潇 | 2020080607008 | 71 | 90 | 82.20 | 80.06 | 内科 | 是 |
陈婷 | 2020080607010 | 80 | 78 | 79.60 | 79.28 | 内科 | 是 |
曾旭飞 | 2020080607014 | 76 | 88 | 82.60 | 81.58 | 内科 | 是 |
王欢欢 | 2020080607018 | 74 | 78 | 88.40 | 79.52 | 内科 | 是 |
邓秋萍 | 2020080607023 | 74 | 73 | 90.60 | 78.68 | 内科 | 是 |
毛博雄 | 2020080607033 | 78 | 81 | 87.60 | 81.78 | 内科 | 是 |
符丹丹 | 2020080607048 | 71 | 83 | 83.20 | 78.26 | 内科 | 是 |
汪广维 | 2020080607057 | 69 | 84 | 85.20 | 78.36 | 内科 | 是 |
彭钒 | 2020080607053 | 50 | 32 | 64.60 | 48.98 | 皮肤科 | 否 |
王显勇 | 2020080607087 | 39 | 弃考 | 缺考 | 15.6 | 皮肤科 | 否 |
张燕 | 2020080607062 | 69 | 88 | 77.60 | 77.28 | 皮肤科 | 是 |
肖永静 | 2020080607064 | 69 | 60 | 74.40 | 67.92 | 皮肤科 | 是 |
陈金 | 2020080607073 | 61 | 71 | 74.60 | 68.08 | 皮肤科 | 是 |
徐芹 | 2020080607017 | 62 | 86 | 78.00 | 74.00 | 皮肤科 | 是 |
车龙超 | 2020080607026 | 62 | 20 | 59.60 | 48.68 | 全科 | 否 |
伍国森 | 2020080607005 | 75 | 58 | 81.00 | 71.70 | 全科 | 是 |
郑垚佚 | 2020080607006 | 58 | 71 | 81.60 | 68.98 | 全科 | 是 |
方兴龙 | 2020080607024 | 65 | 65 | 77.40 | 68.72 | 全科 | 是 |
陈思源 | 2020080607025 | 69 | 65 | 83.00 | 72.00 | 全科 | 是 |
贺迷迷 | 2020080607027 | 65 | 74 | 81.80 | 72.74 | 全科 | 是 |
李源浩 | 2020080607029 | 61 | 95 | 88.00 | 79.30 | 全科 | 是 |
谭朝飞 | 2020080607032 | 72 | 70 | 77.20 | 72.96 | 全科 | 是 |
张维维 | 2020080607038 | 62 | 33 | 79.60 | 58.58 | 全科 | 是 |
石浪 | 2020080607039 | 52 | 71 | 77.20 | 65.26 | 全科 | 是 |
徐美芹 | 2020080607040 | 57 | 77 | 81.60 | 70.38 | 全科 | 是 |
蒋雪飞 | 2020080607059 | 65 | 70 | 74.40 | 69.32 | 全科 | 是 |
李梅 | 2020080607070 | 67 | 83 | 77.60 | 74.98 | 全科 | 是,调剂 |
张金森 | 2020080607046 | 52 | 50 | 79.80 | 59.74 | 神经内科 | 否 |
陈学芬 | 2020080607049 | 73 | 60 | 86.80 | 73.24 | 神经内科 | 是 |
王青足 | 2020080607031 | 76 | 90 | 88.20 | 83.86 | 神经内科 | 是 |
先国辉 | 2020080607034 | 60 | 66 | 86.60 | 69.78 | 神经内科 | 否 |
王娇 | 2020080607035 | 70 | 63 | 87.20 | 73.06 | 神经内科 | 是 |
刘媛 | 2020080607052 | 69 | 91 | 87.60 | 81.18 | 神经内科 | 是 |
陈开启 | 2020080607067 | 67 | 71 | 85.20 | 73.66 | 神经内科 | 是 |
王线丹 | 2020080607056 | 57 | 75 | 81.60 | 69.78 | 神经内科 | 否 |
陈成 | 2020080607050 | 56 | 90 | 77.20 | 72.56 | 神经内科 | 是 |
冯铱 | 2020080607045 | 62 | 61 | 74.00 | 65.30 | 外科 | 否 |
王志鹏 | 2020080607076 | 51 | 41 | 74.40 | 55.02 | 外科 | 否 |
周芹 | 2020080607007 | 74 | 73 | 84.40 | 76.82 | 外科 | 是 |
徐向东 | 2020080607036 | 55 | 70 | 80.00 | 67.00 | 外科 | 是 |
杨显武 | 2020080607051 | 69 | 60 | 75.60 | 68.28 | 外科 | 是 |
韩承孝 | 2020080607061 | 58 | 77 | 84.20 | 71.56 | 外科 | 是 |
李星烨 | 2020080607080 | 67 | 72 | 89.20 | 75.16 | 外科 | 是 |
成楷 | 2020080607021 | 44 | 75 | 68.60 | 60.68 | 外科(神经外科方向) | 否 |
税远汉 | 2020080607022 | 58 | 68 | 84.00 | 68.80 | 外科(神经外科方向) | 否 |
李炯 | 2020080607060 | 60 | 67 | 84.60 | 69.48 | 外科(神经外科方向) | 是 |
刘海 | 2020080607066 | 70 | 75 | 83.20 | 75.46 | 外科(神经外科方向) | 是 |
丛佩玺 | 2020080607068 | 55 | 82 | 88.00 | 73.00 | 外科(神经外科方向) | 是 |
姚雪峰 | 2020080607078 | 74 | 93 | 83.80 | 82.64 | 外科(神经外科方向) | 是 |
李雨 | 2020080607083 | 66 | 65 | 84.20 | 71.16 | 外科(神经外科方向) | 是 |
彭海森 | 2020080607086 | 57 | 75 | 87.20 | 71.46 | 外科(神经外科方向) | 是 |
贵阳市第二人民医院
二〇二〇年八月十日