- 门诊部
- 停诊信息
注:出诊时间如有变化,以当日挂号为准
出诊信息
主任医师 副主任医师 主治医师 住院医师 研究员 副研究员 助理研究员 主任护师 副主任护师 主任药师 副主任药师 主管药师 医师 副主任检验师 主任检验师 主管护师 护师 - 主管技师 教授 主管护士 护士 主任技师 副主任技师 主管检验技师 副主任针灸医师 普通门诊 专家门诊 特需门诊 专科门诊 未开启预约 时间未到 可预约 时间已过 暂停 假期 约满 停诊 替诊 被替诊 换诊
科室 | 时段 |
星期一 01-18 |
星期二 01-19 |
星期三 01-20 |
星期四 01-21 |
星期五 01-22 |
星期六 01-23 |
星期日 01-24 |
创面修复门诊 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
口腔科门诊 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
眼科门诊 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
骨科门诊 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
呼吸与危重症医学科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
全科医学科(含老年病) | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
普外科门诊 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
神经内科门诊 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
消化内科门诊 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
心内科门诊 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
心胸外科门诊 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
肿瘤科门诊 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
儿科门诊 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
皮肤科门诊 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
肾内科门诊 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
产科门诊 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
康复科门诊 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
甲状腺乳腺专家门诊 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
介入科门诊 | 上午 | |||||||
下午 |